|
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización -
Select Language
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo del moldeo por insuflación de aire comprimido: | Película plástica soplada de la protuberancia | material: | LDPE LLDPE |
|---|---|---|---|
| Tipo de la máquina: | Máquina que sopla de la película de alta velocidad | Motor: | Marca de Simens |
| Voltaje: | Modificado para requisitos particulares | Dimensión (l*w*h): | SEGÚN TAMAÑO DE PELÍCULA |
| Resaltar: | Protuberancia doble del ldpe de la devanadera,protuberancia del ldpe de 450kg hora,Maquinaria soplada de la película del LDPE |
||
MÁQUINA QUE SOPLA DE ALTA VELOCIDAD DE LA FIM DE LD/LLDPE
Características sopladas del equipo de la película:
Rewinder doble,
Inversor del delta para (el ventilador del motor principal, del motor de la compensación, de la devanadera y,)
Rotatorio muera
Especificación principal:
| MODELO | DY/L-65B | DY/L-80B | DY/L-100B | DY/L-120B |
| MATERIAL CONVENIENTE | LDPE LLDPE | |||
| ANCHURA DE LA PELÍCULA | 800-1300m m | 1000-2000m m | 1500-2500m m | 1800-3000m m |
| ESPESOR DEL FILM | 0.03-0.15m m | 0.03-0.2m m | 0.04-0.2m m | 0.04-0.2m m |
| MAX.EXTRUSION HIZO SALIR | 100-150kg/hr | 180-280kg/hr | 250-350kg/hr | 300-450kg/hr |
| EXTRUSOR | ||||
| DIÁMETRO DEL TORNILLO | φ65 | φ80 | φ100 | φ120 |
| LONGITUD DEL TORNILLO L/D | 30:1 | |||
| MATERIAL DEL TORNILLO | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| MATERIAL DEL CILINDRO | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| ENFRIAMIENTO DEL CILINDRO | 550W×4 | 550W×5 | 750W×6 | 750×6 |
| MOTOR IMPULSOR | 37Kw | 55Kw | 75Kw | 90Kw |
| CONTROL DE LA TEMPERATURA | 4 | 5 | 5 | 6 |
| MEDIA POWER-CONSUME | 50Kw | 65Kw | 100Kw | 125Kw |
| TIPO DE DADO | ||||
| MUERE EL TAMAÑO | φ250/300 | φ500 | φ600 | φ800 |
| CONTROL DE LA TEMPERATURA | 4 | 4 | 4 | 5 |
| ANILLO DEL AIRE | 1 | |||
| VENTILADOR | 5.5Kw | 7.5Kw | 11Kw | 15Kw |
| TAKE-UPUNIT | ||||
| ANCHURA DEL RODILLO | φ165×1400mm | φ190×2100mm | φ190×2600mm | 220×3200m m |
| ANCHURA EFICAZ | 1300m m | 2000m m | 2500m m | 3300m m |
| VELOCIDAD DE LA COMPENSACIÓN | 10-70m/min | 10-70m/min | 10-40m/min | 10-40m/min |
| MOTOR DE LA COMPENSACIÓN | 1.5Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 2.2Kw |
| UNIDAD DE ENRROLLAMIENTO | ||||
| TIPO | TIPO SUPERFICIAL DE LA FRICCIÓN | |||
| MOTOR DE BOBINA | el 16N.m | el 18N.m | los 20N.m | los 22N.m |
| VELOCIDAD DEL VIENTO | 10-60m/min | 10-60m/min | 10-60m/min | 10-60m/min |
| DIMENSIÓN TOTAL (L×W×H) | los 8.2×3.3×6.5m | los 9.0×4.0×7.5m | los 9.5×4.5×9.5m | el 12×6.0×13m |
Se utiliza para soplar el polietileno alto-bajo de la presión, que ha sido ampliamente utilizado para producir la película que laminaba, película que embalaba, película de recubrimiento agrícola, bolso o película para la materia textil y la ropa y el otro material de embalaje. El motor principal adopta el control de frecuencia de la velocidad del motor para mejorar la estabilidad de regulación de la velocidad del motor principal y para ahorrar electricidad por el 30%.
El tornillo y el barril material adoptan el aluminio del Chrome-molibdeno 38 que ha sido nitrógeno tratado y el marco de la tracción adopta el tipo de elevación. No importa qué es el tamaño la película, grande o pequeño, puede alcanzar el mejor efecto del enfriamiento.
Persona de Contacto: Mr. Jerry Zhao
Teléfono: +86 15967709555