|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | Máquina que sopla de la película de tres capas | material: | MLDPE del LDPE LLDPE del HDPE |
|---|---|---|---|
| Automático: | Sí | Garantía: | 1 año |
| Alta luz: | Máquina soplada de la película de la protuberancia,máquina soplada de múltiples capas de la película 130kw,máquina de la protuberancia del Co de la película de 0.20m m |
||
Máquina que sopla de la película de múltiples capas de la coextrusión (automática)
Especificación y característica de la máquina:
1. IBC
2. control del EPC
3. compensación rotatoria
4. dispositivo de la refrigeración por aire
5. bobina automática completa
6. interfaz remoto de Montoring
| MODELO | DY/3LG-50 | DY/3LG-55 | DY/3LG-65 |
| MATERIAL CONVENIENTE | HDPE DEL LDPE LLDPE MLLDPE | ||
| ANCHURA DE LA PELÍCULA | 600-1000m m | 800-1300m m | 1000-1800m m |
| ESPESOR DEL FILM | 0.02-0.20m m | 0.02-0.20m m | 0.02-03m m |
| MAX.EXTRUSION HIZO SALIR | 120-150kg/hr | 150-200kg/hr | 200-300kg/hr |
| EXTRUSOR | |||
| DIÁMETRO DEL TORNILLO | φ50/55/50 | φ55/60/55 | Φ65/65/65 |
| LONGITUD DEL TORNILLO L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| TORNILLO Y CYLINDERMATERIAL | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA |
| ENFRIAMIENTO DEL CILINDRO | 370×3 | 370×3 | 370×4 |
| MOTOR IMPULSOR | 18.5/22/18.5Kw | 22/30/22 kilovatio | 37/37/37 kilovatio |
| CONTROL DE LA TEMPERATURA | 3 | 3 | 4 |
| MEDIA POWER-CONSUME | 90kw | 110Kw | 130kw |
| TIPO DE DADO | |||
| MUERE EL TAMAÑO | Φ200 | φ300 | Φ450 |
| CONTROL DE LA TEMPERATURA | 3 | 3 | 4 |
| ANILLO DEL AIRE | 1 | 1 | 1 |
| VENTILADOR | 5.5kw | 7.5Kw | 11kw |
| TAKE-UPUNIT | |||
| ANCHURA DEL RODILLO | φ165×1100mm | φ165×1400mm | φ165×2000mm |
| ANCHURA EFICAZ | 1000m m | 1300m m | 1800m m |
| VELOCIDAD DE LA COMPENSACIÓN | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
| MOTOR DE LA COMPENSACIÓN | 1.5kw | 1.5Kw | 2.2kw |
| UNIDAD DE ENRROLLAMIENTO | |||
| TIPO | TIPO SUPERFICIAL DE LA FRICCIÓN | ||
| MOTOR DE BOBINA | 1.5kw | 2.2kw | 3kw |
| VELOCIDAD DEL VIENTO | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
| DIMENSIÓN TOTAL (L×W×H) | el 11×7.5×8.5m | el 11×7.5×9m | el 11×7.5×10m |
Características:
Materiales convenientes: LDPE.HDPE.LLDPE MLLDPE puede estar para la película soplada
Para hacer los bolsos de compras, los bolsos de basura, el bolso etc. de Federal Express.
2. Anchura de la película: 500-3000m m
3. Espesor del film: 0.015-0.3m m
4. Diámetro del tornillo: φ45, φ50, φ55, φ65, φ80, φ100mm
5. Muera con el sistema de enfriamiento interno
24 horas de anchura completamente automática Montior de la película y control con el dispositivo de la Constat-temperatura del aire de enfriamiento
6.Operation con el interfaz del control remoto hace la anchura cambió fácilmente, convenientemente y simplemente.
7. 360 la compensación rotatoria horizontal Prooviding una superficie lisa de la película que reduzca sigue pérdida del procdeure
Control de sistema 8.EPC
9. De nuevo a unidad de enrrollamiento automática completa trasera:
Regulador de la Constat-tensión, rajando el dispositivo y el dispositivo de descarga hidráulico
Éntrenos en contacto con por favor nuestro para más detalle del specfication
![]()
Persona de Contacto: Mr. Jerry Zhao
Teléfono: +86 15967709555
Fax: 86-0577-65889973